WMC A SOROZAT
|
|
WMC 5A 350G
|
MŰSZAKI ADATOK
| WMC 5A 350G | |
| A forgóasztal C tengelye, mm | 350 |
| Forgóasztallal, mm | 350 |
| T-hornyok, mm | 4/12 H7 |
| Asztalterhelés max., kg | 100 |
| Átmeneti pályák X / Y / Z, mm | 700x450x420 |
| Orsó orr - asztal, mm | 150-570 |
| Forgófej B tengely, fok | +/- 30/ 120 |
| Orsó fordulatszám, fokozatmentes, ford. |
SK 40: 80 - 10 000 ford./perc |
| A magazin helyek száma | 24 (opció: 32 állomásos szerszámváltó) |
| Szerszám Ø, max., mm | 77.5 |
| Szerszám tömeg, max., kg | 4 |
| Szerszámcsere idő, mp. | 2 |
| Span - to - span - time, sec. | 4 |
| Előtolási tartomány X/Y/Z, m/min. |
10 000 |
| Gyorsmenet X/Y/Z, mm/perc. | 48 000 |
| Ismételhetőség, mm | +/- 0,01 |
| Pozíciópontosság, mm | +/- 0,014 |
| kapcsolat | 45KVA |
| Méretek H x Szé x Ma | 1720x3200x2950 |
| A gép súlya, kg | 6600 |
|
Leírás - Lineáris 5 tengelyes megmunkáló központ |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
|

