WCG A SOROZAT
WCG 1224 A, WCG 1240 A – WCG 12120 A, WCG 1424 A – WCG 1480, WGC 1824 – WCG 1840
|
MŰSZAKI ADATOK
WCG 1224 A | WCG 1240 A – WCG 12120 A | WCG 1424 A – WCG 1480 | WGC 1824 – WCG 1840 | |
Munkatartomány lengés átmérője |
320 mm | 320 mm | 380 mm | 450 mm |
Csiszolási hossz | 600 mm | 1000-3000 mm | 600-1000 mm | 600-1000 mm |
A csiszolókorong maximális átmérője | 300 mm | 300 mm | 360 mm | 430 mm |
Max. munkadarab tömeg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Fokozatmentesen változtatható munkafej- orsó fordulatszám |
25 - 350 U/min. | 25 - 350 U/min. | 25 - 350 U/min. | 25 - 350 U/min. |
Elfordulási tartomány | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Orsó tartó | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Asztal, asztali sebesség | fokozatmentes 0,051 - 3,94 m/min. | 0,051 - 3,00 m/min. | fokozatmentes 0,051 - 3,94 m/min. | fokozatmentes 0,051 - 3,94 m/min. |
Asztali takarmány | 9,906 mm | 9,906 mm | 9,906 mm | 9,906 mm |
Dőlésszög | 9/9 fok | 7/7 fok, 5/5 fok, 3/3 fok |
9/9 fok, 7/7 fok, 5/5 fok, 3/3 fokm |
9/9 fok, 7/7 fok, 5/5 fok, 3/3 fok |
Csiszoló orsófej A csiszolókorong méretei |
406 x 50,8 x 127 mm | 406 x 50,8 x 127 mm | 406 x 50,8 x 127 mm | 406 x 50,8 x 127 mm |
Köszörűorsó fordulatszáma | 1650 ford./perc. | 1650 ford./perc. | 1650 ford./perc. | 1650 ford./perc. |
Max. kerületi sebesség |
1980 m/perc. | 1980 m/perc. | 1980 m/perc. | 1980 m/perc. |
Max adagoló mozgás | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm |
Gyors előre- és hátramenet | 44,9 mm | 44,9 mm | 44,9 mm | 44,9 mm |
Max. csiszolókorong mozgása | 198,8 mm | 198,8 mm | 198,8 mm | 198,8 mm |
Forgatható tartomány | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Előtolás kézikerék fordulatonként | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Szállítás részlegenként | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Minimum/maximum növekedés hosszirányú és merőleges köszörüléshez | 0,005 - 999,999 mm |
0,005 - 999,999 mm |
0,005 - 999,999 mm |
0,005 - 999,999 mm |
Tailstock tollvonás |
25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Felvétel | MK 4 | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
Hajtások |
3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
Munkadarab orsó motorjának frekvenciavezérlése |
1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Hidraulikus szivattyú motor | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Hűtőfolyadék szivattyú motor | 0,2 kW | 0,2 kW | 0,2 kW | 0,2 kW |
Mágneses elválasztó | 0,03 kW | 0,03 kW | 0,03 kW | 0,03 kW |
Kapcsolati érték | kb 7,5 kW | kb 7,5 kW | kb 7,5 kW | kb 7,5 kW |
Súly |
3700 kg | 4600-6400 kg | 3700-6400 kg | 3700-4600 kg |
Hidraulika tartály kapacitása |
kb 60 l | kb 60 l | kb 60 l | kb 60 l |
Leírás - Gépház erősen bordázott beépített hidraulikával |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |