FSG AD S SOROZAT
|
FSG 2440 AD-S, FSG 2460 AD-S, FSG 2480 AD-S
|
MŰSZAKI ADATOK
FSG 2440 AD-S | FSG 2460 AD-S | FSG 2480 AD-S | |
Asztal mérete | 600x1000mm | 600x1500mm | 600x2000 mm |
Max. csiszolási hossz mm | 1000 | 1500 | 2000 |
Max. csiszolási szélesség (tárcsával együtt) | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Max. távolság az asztal felülete és az orsó középpontja között | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Szabványos mágneses lemez | 600x1000mm | 2 x 600 x 750 mm | 2x600x1000mm |
Az asztal automatikus mozgása az X tengelyben (hosszirányú) | 1100 mm | 1600 mm | 2100 mm |
Az asztal kézi mozgása az X tengelyben (hosszirányú) | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
Fokozatmentes asztali sebesség | 5-25 m/perc. | 5-25 m/perc. | 5-25 m/perc. |
Gyorsmenet | 400mm/perc. | 400mm/perc. | 400mm/perc. |
Legkisebb bemeneti növekmény | 0,001 m | 0,001 m | 0,001 m |
A legkisebb bemeneti növekmény függőleges mozgása | 0,001 m | 0,001 m | 0,001 m |
Orsó fordulatszám (fokozatmentesen változtatható) | 1450 ford./perc | 1450 ford./perc | 1450 ford./perc |
Motor teljesítménye | 11 kW (opt. 18,5 kW) | 11 kW (opt. 18,5 kW) | 11 kW (opt. 18,5 kW) |
Szabványos csiszolókorong átm. X szélesség x furat | 406 x 75 x 127 mm | 406 x 75 x 127 mm | 406 x 75 x 127 mm |
Lábnyom | 3700x4000x3250 mm | 4700x4000x3250 mm | 6200x4000x3250 mm |
Teljes csatlakozási érték | 20,8 kW | 22 kW | 23,6 kW |
Súly kg | 8400 kg | 9800 kg | 10600 kg |
Leírás - Prémium felületi csiszológépek |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |