Hidraulikus lemezolló WTS
|
WTS 3006, WTS 3008, WTS 3010, WTS 3013, WTS 4006, WTS 4008, WTS 4010, WTS 4013
|
MŰSZAKI ADATOK
WTS 3006 | WTS 3008 | WTS 3010 | WTS 3013 | WTS 4006 | WTS 4008 | WTS 4010 | WTS 4013 | |
Vágási hossz, mm |
3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
max. lemezvastagság ST 42 mm | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 13 |
vágási szög ° | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Percenkénti löketszám | 16 | 14 | 13 | 11 | 4 | 12 | 10 | 9 |
Hátsó terület mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Motorteljesítmény kW | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 11 | 18.5 | 22 | 22 |
Hidraulikus letartó darab | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Olajtartály térfogata l | 150 | 250 | 260 | 310 | 150 | 250 | 260 | 310 |
asztal magassága | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
Méretek HxSzxM mm | 3925x2100x2900 | 4000x2125x2950 | 3880x2175x3000 | 3900x2235x3150 | 4900x2150x2900 | 5000x2175x2900 | 5050x2275x3100 | 5150x2335x3130 |
súly kg | 6600 | 8500 | 9100 | 11200 | 9000 | 10500 | 13000 | 15250 |
Leírás - Vágó és visszatérő mozgás hidraulikus - CNC vezérlésű vágási hossz állítás, motorral állítható hátsó ütköző 1000 mm - u? golyós csavaron keresztül - Vágáskor az ütközősín a kaszagerenddel együtt lefelé lendül, és megakadályozza a vágott fémlemez beszorulását - 1000 mm-nél nagyobb hosszúság esetén a hátlap automatikusan felfelé lendül Kézi vágási résbeállítás a tiszta, sorjamentes vágásokhoz és a kések védelméhez: A rés gyorsan és egyszerűen beállítható az egyik oldalon egy kar segítségével, és leolvasható a mellékelt skálán - 2 elülső támasztókar (3 4 m-es hosszúságtól) T-hornyokkal, mérőszalagokkal és billentési ütközőkkel Vezérlés:
|
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |