WME SOROZAT
|
WME 1300, WME 1600, WME 2000, WME 2500, WME 3000
|
MŰSZAKI ADATOK
WME 1300 | WME 1600 | WME 2000 | WME 2500 | WME 3000 | |
Szorítófelület, mm | 1500x400 | 1900x700 | 2300x700 | 2800x700 | 3300x700 |
T - hornyok, mm | 16x4x3 | 6x18x105 | 6x18x105 | 6x18x105 | 6x18x105 |
Asztalterhelés, kg | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nyitás X/Y/Z, mm | 1300x500x570 | 1600x800x630 | 2000x800x630 | 2500x800x630 | 3000x800x630 |
Orsó orr - asztal, mm | 100-670 | 100-800 | 170-800 | 170-800 | 170-800 |
Orsóközép - Oszlop, mm | 510 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Orsó fordulatszám, fokozatmentes, ford. |
SK 40: 60-6000 |
SK 40: 50-8000 |
SK 40: 50-8000 |
SK 40: 50-8000 |
SK 40: 50-8000 |
A magazin helyek száma | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Szerszám Ø, max., mm | 110 | 135 | |||
Szerszám tömeg, max., kg |
15 | 7 | |||
Szerszámcsere idő, mp. |
2 | 2 | |||
span - to - span, sec. | 4 | 4 | |||
Előtolási tartomány X/Y/Z, m/min. |
0-6000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
Gyorsmenet X/Y/Z, m/min. | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Ismételhetőség, mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Pozícionálási pontosság, mm | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 |
oldalsó vezetők |
4 | 4 | |||
Méretek (HxSzxM), mm |
2388x2055x2900 | 4600x3000x2900 | |||
Gép súlya, kb kg | 3900 | 6.900 | 7300 | 9100 | 9500 |
Leírás - Megmunkáló központ ár-teljesítmény előnyökkel - Keresztágyas szerkezet C-alakban - Kiváló minőségű kétkarú szerszámváltók |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |