WDS 680 A/A/Y
|
WDS 680Ax1050, WDS 680A/Yx1050
|
MŰSZAKI ADATOK
WDS 680Ax1050 | WDS 680A/Yx1050 | |
Max. lengés átmérő, mm | 680 | 680 |
Max. forgási átmérő, mm | 465 | 465 |
Max. munkadarab esztergálási hossz, mm |
1000 | 1000 |
Bejárási pályák X, mm | 285 | 285 |
Távolságok Z, mm | 1050 | 1050 |
Bejárási pályák Y, mm | - | +/- 60 mm |
Előtoló motorok X gyorsmeneti átmérő, m/perc | 30 | 30 |
Előtoló motorok Z gyorsmenet, m/perc | 30 | 30 |
Előtoló motorok Y-tengely, mm/perc | - | 18 |
Orsó furat, mm | 87 (opció: 102) | 87 (opció: 102) |
Átvezetés szívócsőben, mm | 65/75 (FL 220-nál) (opció: 90 mm) | 75 |
Orsó fordulatszám, min./1 | 4000 (3000 FL 220-nál) | 4000 (3000 FL 220-nál) |
Hajtásteljesítmény 30 perc ED-nél, kW | 22/ 28 | 22/ 28 |
Orsó tartó | A 2-6 (FL 220) | A 2-6 (FL 220) |
Szerszámok száma | 12 | 12 |
A szerszám külső mérete, mm | 25x25 | 25x25 |
Belső szerszámok Ø, mm | 40 | 40 |
A szerszám revolverének kapcsolási ideje, mp. | 0.8 | 0.8 |
Meghajtó szerszámok | 3,3 kW | 3,3 kW |
Sebesség, fordulat/perc | 4000 | 4000 |
Tollkúp | MK 5 | MK 5 |
Tollvonás, mm | 500 | 500 |
Mérete HxSzxM, mm | 5,150 x 2,000 x 2,050 | 5,150 x 2,000 x 2,050 |
Nettó/bruttó tömeg, kg |
7.800 | 7.800 |
Leírás - Hajtott szerszámok - Y tengely - ellenorsó (opcionális) - 45 fokos döntött ágy - Hidraulikus tokmány és farokrész csomag - Y tengely 90 fok - Ellenorsó
|
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |