WDS 650 A/AY
|
WDS 650Ax600, WDS 650A/Yx600
|
MŰSZAKI ADATOK
WDS 650Ax600 | WDS 650A/Yx600 | |
Max. lengés átmérő, mm | 650 | 650 |
Max. forgási átmérő, mm | 400 | 400 |
Max. munkadarab esztergálási hossz, mm |
550 | 550 |
Bejárási pályák X, mm | 240 | 240 |
Távolságok Z, mm | 600 | 600 |
Bejárási pályák Y, mm | - | +/- 60 mm |
Előtoló motorok X gyorsmeneti átmérő, m/perc | 30 | 30 |
Előtoló motorok Z gyorsmenet, m/perc | 30 | 30 |
Előtoló motorok Y-tengely, mm/perc | - | 18 |
Orsó furat, mm | 87 | 87 |
Átvezetés szívócsőben, mm | 65 (FL 170 esetén: 75 mm) | 65 (FL 170 esetén: 75 mm) |
Orsó fordulatszám, min./1 | 0-4000 | 0-4000 |
Hajtásteljesítmény 30 perc ED-nél, kW | 15/18.5 | 15/18.5 |
Orsó tartó | FL 140 | FL 140 |
Orsó orr | A 2-8 (opcionálisan FL 170) | A 2-8 (opcionálisan FL 170) |
Szerszámok száma | 12 | 12 |
A szerszám külső mérete, mm | 25x25 | 25x25 |
Belső szerszámok Ø, mm | 40 | 40 |
A szerszám revolverének kapcsolási ideje, mp. | 0.8 | 0.8 |
Meghajtó szerszámok | 3,3 kW | 3,3 kW |
Sebesség, fordulat/perc | 4000 | 4000 |
Tollkúp |
MK 5 | MK 5 |
Tollvonás, mm |
500 | 500 |
Mérete HxSzxM, mm |
3870x2000x2000/- |
3870x2000x2000/- |
Nettó/bruttó tömeg, kg |
6000 | 6000 |
Leírás - Hajtott szerszámok - Y-tengely ellenorsó (opció) - Orsó orr A 2-8 (opcionálisan FL 170) - Átvezetés a húzócsőben 65 mm (75 mm FL 170-nél) - Hidraulikus tokmány és farokrész csomag - Y tengely 90 fok - Ellenorsó
|
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |