WDS 570
|
WDS 570
|
MŰSZAKI ADATOK
WDS 570x500 | WDS 570x850 | |
Max. lengés átmérő, mm | 570 | 570 |
Max. forgási átmérő, mm | 300 | 300 |
Max. munkadarab esztergálási hossz, mm |
435 | 758 |
X-tengely, mm | 226 | 226 |
Y-tengely, mm | 500 | 850 |
X előtolású motorok gyorsmenete sugárban, m/min | 30 | 30 |
Z előtolású motorok gyorsmenet sugárban, m/min | 30 | 30 |
Orsó furat, mm | 74 | 74 |
Átvezetés szívócsőben, mm | 52 (FL 140-nél: 65 mm) | 52 (FL 140-nél: 65 mm) |
Orsó fordulatszám min./1 | 5000 | 5000 |
Hajtásteljesítmény 30 perc ED-nél, kW | 15/18.5 | 12/15 |
Orsótartó | DIN 55026 A 2-6 |
DIN 55026 A 2-6 |
Szerszámok száma | 12 | 12 |
A szerszám külső mérete, mm |
25x25 | 25x25 |
Belső szerszám Ø, mm | 32/30 | 30 |
Szerszám torony indexelési ideje, mp. | 0.8 | 0.8 |
Tollkúp | MK4 | MK4 |
Tollvonás, mm | 312 | 800 |
Méret (H x Sz x Ma), mm | 3400x1850x1800 | 4650x1850x1800 |
Nettó / bruttó tömeg, kg | 3200 | 4600 |
Leírás - Stabil öntött szerkezet - 45 fokos dőlésszögű ágy - Jó megközelíthetőség - Tailstock löket a teljes hosszban - Nagy orsófurat nagy fordulatszámon - Integrált forgácsszállító
|
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |