WDR SOROZAT
|
WDR 660-1100 C, WDR 1200-1500 C, WDR 1600-2100 C
|
MŰSZAKI ADATOK
WDR 660-1100 C | WDR 1200-1500 C | WDR 1600-2100 C | |
Középmagasság | 330/ 380/ 430/500/ 550 | 600 / 650 / 700 / 750 | 800/ 850/900/ 950 |
Max. forgási átmérő az ágy felett | 660/ 760 /860/1000/ 1100 | 1200/1300/1400/1500 | 600/ 1700/1800/ 1900 |
Max. forgási átmérő a keresztszán felett, mm | 310/ 410 /510/650/ 750 mm | 830/ 930/ 1030/ 1130 mm | 1120/ 1220/1320/ 1420 mm |
Csúcsszélesség, max. | 1000 - 1600 mm | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000 mm | 1500 - 1700 mm |
Ágyszélesség, mm | 558 | 692 | 888 |
Orsó furat | 130-410 mm | 160 mm | 230-410 mm |
Orsó fordulatszám tartomány | 40-1200 és 20-250 ford/perc között | 0-660 ford./perc | 5-250 - 20-400 / ford |
Szegnyereg pinole kinyúlás | 300 mm | 350 mm | 450 mm |
Kúpos orsószár | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Tollátmérő | 115 mm | 125 mm | 200 mm |
Motor teljesítmény AC Siemens | 39 kW | 28 /39 kW | 28 / 39 kW |
X tengely mozgása | 330/ 380/ 430/500/ 550 mm | 550/ 750/ 900 /1350 mm | 800/ 850/900/ 950 mm |
Ismételhetőség | +/- 0,005 mm | +/- 0,005 / 300 | +/- 0,005 mm |
Előtolás X/Z tengely | 0-5000 mm/perc | - | 0-5000 mm/perc |
Gyorsaság | 5/7,5 m/perc | 5/7,5 m/perc | 5/7,5 m/perc |
Főorsó koncentrikussága | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm |
Méretek | kérésre | kérésre | kérésre |
Gép súlya | kérésre | kérésre | kérésre |
Leírás - Nehéz alkatrészek feldolgozása - Síkágyas esztergagépek - Monoblokk ágy - Egyrészes gépágy - Rezgéscsillapítás - Középtávolság: 1000 - 5000 mm - Esztergálási átmérő: 310 - 1420 mm
|
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |