WDE SOROZAT
|
WDE 360, WDE 500 Plus
|
MŰSZAKI ADATOK
WDE 360 | WDE 500 | WDE 500 Plus | |
Max. lengés Ø ágy felett, mm | 360 | 500 | 500 |
Max. forgatási Ø keresztszán, mm | 180 | 280 | 260 |
Max középtávolság, mm | 1000 | 1500 | 1500 |
Orsó furat, mm | 38 | 82 | 81 |
Orsó fordulatszám tartomány RPM | KK 6: fokozatmentes: 20-3000 | fokozatmentes 20-3000 ford./perc. / 3 tartományban L = 7 - 135 ford./perc. M = 30-550 ford./perc. H = 110-2200 ford./perc. |
KK 8: fokozatmentes: 20 - 2200 |
Ágyszélesség, mm | 300 | 350 | 500 |
Farokcsapágy beállítása, Farokcsapágy orsó kúpja |
MK 4 | MK 5 | MK 5 |
Tollátmérő, mm | 60 | 75 | 75 |
Tolltartó, mm | 130 | 150 | 100 |
Orsós motor, kW | 5.5 | 7.5 | 15 |
Lépés Z/X, mm | 800x250 | 1435x295 | 1435x280 |
Gyors Z/X, m/perc. | 8000/6000 | 5000/5000 | 15000 |
Ismételhetőség, mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Pozícionálási pontosság, mm | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 |
Méretek (HxSzxM), mm | 2700x1490x2120 | 3230x1475x1730 | 3400x1600x2100 |
Gép súlya, kb kg | 1700 | 3000 | 3600 |
Leírás - Szabványos alkatrész megmunkálás - Síkágyas esztergagépek - Masszív öntöttvas ágyak a lábakon - Esztergálási átmérő: 360-500mm - Középtávolság: 1000 - 1500mm - H - design |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |