SPA SOROZAT
|
SPA 75 HM, SPA 80 HM, SPA 120 HM, SPA 150 HM, SPA 180 HM, SPA 230 HM
|
MŰSZAKI ADATOK
SPA 75 HM | SPA 80 HM | SPA 120 HM | SPA 150 HM | SPA 180 HM | SPA 230 HM |
|
Fűrészlap átmérő, mm | 280 | 285 | 380 | 460 | 560 | 750 |
Vágási sebesség, m/perc | 20-160 | 20-130 | 230-160 | 20-160 | 20-160 | 20-160 |
Motorteljesítmény, kW | 7.5 | 15 | 10 | 15 | 18.5 | 38 |
Súly, kg | 4500 | 4500 | 5800 | 6500 | kérésre | 12200 |
Méretek (HxSzxM), mm | 6300x2100x180 | 6300x2100x180 | 6300x2100x180 | 6300x2100x180 | 6300x2100x180 | 6300x2100x180 |
mm 90°-ban | 15-75 | 10-80 | 20-120 | 50-150/160 | 30-180 | 50-230 |
mm 90°-ban | 60x60 | 15-58 | 90x90 | 110x110 | 140x140 | 165x165 |
Leírás - Fújja le és kefélje le a rendszert - Minimális kenési rendszer - Maradék és jó alkatrészválogatás - 2-szeres előfeszített Trennjaeger hajtómű - A fűrészlap élettartamának automatikus kiszámítása - Anyagfogó adagolás emeléssel / süllyesztéssel és nullapontos lézeres pozicionálással - Közvetlen váltófék terheléstől függő automata vezérléssel - Szervóhajtások nagy pontosságú szervohajtással - Golyós csavarok fűrészelőtoláshoz és anyagadagoláshoz |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |