S SOROZAT
|
S315 / S315 HA, S350 / S350 HA /(opcionális 370)
|
MŰSZAKI ADATOK
S315 / S315 HA | S350 / S350 HA / (opcionális 370) |
|
Fűrészszalag mérete, mm | 315 | 350 / 370 |
Vágási sebesség, m/min | 17 / 33 | 17 / 33 (36 / 66) |
Motorteljesítmény, kW | 1,8 | 1,5 / (2,2) |
Súly, kg | 327 /360 | 360 / 410 |
Méretek (HxSzxM), mm | 900 x 800 x 1700/1950 | 810/900 x 1020 x 1850 |
mm 90°-ban | 108 | 120 |
mm +/-45°-on | 108 | 120 |
mm +30°-on | 108 | 120 |
mm 90°-ban | 93x93 | 100x100 |
mm +/-45°-on | 93x93 | 100x100 |
mm +30°-on | 80x80 | 90x90 |
mm 90°-ban | 150x90 | 180x100 |
mm +/-45°-on | 105x80 | 130x100 |
mm +30°-on | 75x90 | 90x100 |
Leírás
- Motor 2 sebesség - Hűtő/túlfeszültség-kenőrendszer szivattyúval - Erőteljesen méretezett, erős csigakerék hajtómű - Elektromos panel egyedi funkciókkal - Satu, ütköző és szorító - Gépalap integrált forgácsfiókkal és külön forgácsfiókkal - Tartókar kettős rögzítéshez - Előtolás meghajtás S 315 HA-n hidropneumatikus hengerrel, fokozatmentesen - Lapos vezetők mindkét oldalon - Forgó és alaplap 45° - 90° - 30° skálával - Kar a gép elfordításához - Kivehető 45°-os ütköző |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |