PRC SOROZAT
|
KNK 50, KNK 60, KNK 80, KNK 100
|
MŰSZAKI ADATOK
KNK 50 | KNK 60 | KNK 80 | KNK 100 | |
Fúróteljesítmény acélban, mm | 50 | 60 | 80 | 100 |
Asztal H x Szé, mm | 500x650 | 630x800 | 800x1000 | 800x1250 |
Orsókúp | MK5 | MK 5 | MK 6 | MK 6 |
Orsólöket, mm | 315 | 400 | 450 | 500 |
Vetület, mm | 350-1600 | 400-2000 | 530-2530 | 570-3150 |
Oszlop Ø, mm | 350 | 450 | 600 | 750 |
Elosztó orsók.- alaplap, min/max, mm |
370-1270 | 450-1650 | 600-2050 | 750-2500 |
Függőleges erősítés gém, mm | 580 | 800 | 1000 | 2580 |
Emelési sebesség gém, m/min | 1.2 | 1.02 | 0,95 | 0,06 - 3,20 |
Szám/sebesség, fordulat /perc | 16/25-2000 | 16/16-1600 | 16/16-1250 | 22/8 8-1000 |
Toll előtolás, mm/ ford | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,06 - 3,20 |
Orsóhüvely száma | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fúrási mélység a beállítási skála szerint, mm | 122 | 151 | 151 | - |
Orsóhajtás, kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
Emelőszerkezet, kW | 1.5 | 2.2 | 3 | - |
Oszlopbilincs, kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Hűtőfolyadék szivattyú, kW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Méretek LxSzxMa, mm | 2500x1070x2880 | 3080x1250x3245 | 3730x1400x3835 | 4650x1630x4525 |
Nettó tömeg, kb kg | 3500 | 7300 | 10500 | 20000 |
A talplemez teherbírása | kb 10t |
Leírás - Fúrási teljesítmény acélban: 50 - 100 mm |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |