KD / DC / PCC sorozat (kétfejes)
|
KD 402 p, DC 421MS, DC 421 LE, DC 421 PBS, DC 550 PB, DC 550 SKH, DC 550 TSE, DC600, PCC 6505
|
MŰSZAKI ADATOK
KD 402 S | DC 421 MS | DC 421 PS | DC 421 PBS | DC 550 PB | DC 550 SKH | DC 550 TSE | DC 600 | PCC 6505 | |
Anyaga, mm Hossz X | 4.000-5.000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4.000-6.100 | 4.000-6.100 | 4.000-7.000 | 6900x170x170 |
Anyaga, mm 90°-os vágás | 205x125 | 250x50 | 250x50 | 250x50 | 340x50 | 290x50 | 290x50 | 320x50 | 180x50 |
Anyaga, mm 90°-os vágás | 175x138 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 250x150 | 210x150 | 210x150 | 250x150 | 180x130 |
Anyaga, mm 45°-os vágás | 145x125 | 175x50 | 176x50 | 175x50 | 250x50 | 150x150 | 150x150 | 180x150 | 180x130 |
Anyaga, mm 45°-os vágás | 138x125 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 190x150 | 220x50 | 220x50 | 230x50 | 180x50 |
Anyaga, mm 22,5°-os vágás | 135x50 | 130x50 | 130x50 | 120x50 | |||||
Teljesítmény kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
A fűrészlap átmérője mm | 400 | 400 | 420 | 420 | 550 | 550 | 550 | 600 | 500 |
Végrehajtás |
kézi pásztázás | 1 tengely | 1tengely+adatátvitel | 1 tengely+ adatátvitel | 3 tengely + adatátvitel | 3 tengely 20° + adatátvitel | 3 tengely 20° + adatátvitel | 5 tengely + adatátvitel |
Leírás
- Automata fűrészvágás elektronikus vezérléssel, adatátvitellel is különböző gérvágásokhoz - Lejtések fokonként akár 300 köztes pozíció pontossággal. - A fűrészlap átmérője 400 mm és 600 mm között van különféle anyagméretekhez. - 4000 mm vagy 7000 mm anyagvágási hosszhoz elérhető |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |