HVF SOROZAT
|
HVF
|
MŰSZAKI ADATOK
HVF | |
Asztallap felület, mm | 1350x305 |
Mozgatás hosszirányban kézi./automata, mm | 970 |
Menetpálya, kézi/automatikus, mm | 400 |
Függőleges mozgatás kézi/motoros, mm | 400 |
T-nyílások száma | 3 |
T-horony szélessége, mm | 16 |
T-horony távolság, mm | 63 |
Az orsó orrának függőleges távolsága az asztaltól, mm | 0/530 |
Az orsó középpontjának távolsága az oszloptól, mm | 150/600 |
Függőleges orsó | SK 40 |
Orsó fordulatszám rpm | 60-3600 |
Elforgatás | +/- 45 fok |
Motor, kW | 3.75 |
Vízszintes orsó | SK 40 |
Orsó fordulatszám rpm. | 70-1050 |
Motor, kW | 3.75 |
Orsóátmérő, mm | 110 |
Orsótartó, mm | 140 |
Előtolások x+y, mm/perc | 0-1500 |
Gyorsmenet mm/perc | 3000 |
Méretek, mm | 2050x1840x2380 |
Súly, kg | 2430 |
Leírás - Forgatható függőleges marófej orsóval - Orsótartó automata előtolóval 3 méretben - Előtolás fogaskeréken keresztül. (nagy fordulatszámon lekapcsolható) - Frekvenciaváltón keresztül fokozatmentesen változtatható fordulatszám 2 tartományban |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |