FSG AD IV SOROZAT 2040-2480
|
FSG 2040 AD IV, FSG 2080 AD IV, FSG 2440 AD IV, FSG 2460 AD IV, FSG 2480 AD IV
|
MŰSZAKI ADATOK
FSG 2040 AD IV | FSG 2080 AD IV | FSG 2440 AD IV | FSG 2460 AD IV | FSG 2480 AD IV | |
Max. köszörülési hossz mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Max. csiszolási szélesség mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
asztali utazás mm | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | 2100 |
Max. keresztút mm | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 |
Max. távolság orsó középső asztalfelület mm | 730 | 730 | 850 | 850 | 850 |
Távolság asztalpadló mm | 990 | 990 | 880 | 880 | 880 |
Munkadarab súlya mágneslemez nélkül kg | 1540 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Munkadarab súlya mágneslappal kg | 1100 | 1120 | 1320 | 1240 | 1540 |
Asztal mérete mm | 500x1000 | 500x1500 | 600x1000 | 600x1500 | 600x2000 |
T hornyok mm | 3/14 | 3/14 | 3/14 | 3/14 | 3/14 |
Orsó fordulatszám rpm | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 |
orsómotor kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Köszörűkorong mérete mm | 355x50x127 | 355x50x127 | 406x75x127 | 406x75x127 | 406x75x127 |
Csatlakozási értékek pneumatikus kVA | 18 | 20 | 24 | 26 | 26 |
Beépítési terület SZxMxM mm | 3810x2997x2719 | 4953x2997x2719 | 3870x3660x2799 | 4870x3660x2799 | 6120x3660x2799 |
Súly kg | 6200 | 7900 | 8400 | 9800 | 10600 |
Leírás - Orsómotor AC szervo |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |