DLC SOROZAT
|
DLC 200 B, DLC 230x1000 vagy 1500
|
MŰSZAKI ADATOK
DLC 180 | DLC 230x1000/1500 | |
Középmagasság, mm | 180 | 230 |
Középtávolság, mm | 1000 | 1000/1500 |
Forgási átmérő a keresztszán felett, mm | 215 | 290 |
Forgási átmérő az ágy felett, mm | 360 | 460 |
Forgási átmérő a hajtókar felett, mm | 508 | 700 |
Ágyszélesség, mm | 186 | 336 |
Orsó furat, mm | 38 | 80 |
Orsó tartó | DIN 55029 KK 4 | KK 8 |
Hajtási teljesítmény, kW | 1,5 | 5,5 |
Fogaskerék fokozatok | 8 | 12 |
Sebesség tartomány, ford | 70-2000 | 25 - 1800 |
Hosszirányú előtolások, mm/ford | 0,067~1,019 | 0,04-2,46 |
Hosszirányú előtolások, mm/ford | 0,018~0,275 | 0,02-1,23 |
Menetemelkedés: metrikus, mm | 27 / 0,45-10 | 24 / 0,5-20 |
Whitworth, Gg/1" | 36 / 2-80 | 61 / 21-5/8-72 |
Modul, mod. | 20 / 0,25~5 | 20 / 0,25~10 |
Átmérő emelkedés, DP | 32 / 7-160 | 96~3-1/4 |
Tollvonás, mm | 95 | 130 |
Kúpos orsószár | MK 3 | MK 5 |
Méret, mm (hossz x szélesség x ma) | 1550 x 760 x 1000 | 3320x1050x1370 / 1870 |
Nettó tömeg, kg | 495 | 2400/ 2900 |
Leírás - Szabványos alkatrész megmunkálás - Síkágyas esztergagépek - H - design - Masszív öntöttvas ágyak a lábakon - Esztergálási átmérő: 400 mm - Középtávolság: 1000 - 1500mm - Alapfelszereltség: 3 tengelyes digitális kijelző, munkadarab- és szerszámtartó és stabil pihenő |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |