WPC 3022/4022/5022/6022
|
WPC 3022/4022/5022/6022, WPC 4022, WPC 5022, WPC 6022
|
MŰSZAKI ADATOK
WPC 3022/4022/5022/6022 | WPC 4022 | WPC 5022 | WPC 6022 | |
Asztal mérete | 3000x1800mm | 4000x1800mm | 5000x1800mm | 6000x1800mm |
T - nyílások száma/mérete | 22 x 9 x 200 mm | 22 x 9 x 200 mm | 22 x 9 x 200 mm | 22 x 9 x 200 mm |
Teher | 10.000 kg | 12.000 kg | 16.000 kg | 18.000 kg |
Az asztal mozgása X tengely | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
Portál Y tengelye | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Függőleges mozgás Z-tengely | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Az orsó távolsága az asztal felületétől min/max. |
310-1310 mm | 310-1310 mm | 310-1310 mm | 310-1310 mm |
Orsókúp | 50 SK | 50 SK | 50 SK | 50 SK |
Fokozatmentesen programozható 6000 ford./perc. sebességtartomány |
6000 ford./perc. | 6000 ford./perc. | 6000 ford./perc. | 6000 ford./perc. |
Szám és motor Heidenhain / Siemens orsós motor |
15 / 18,5 KW | 15 / 18,5 KW | 15 / 18,5 KW | 15 / 18,5 KW |
Takarmány | 1 - 7000 mm/perc. | 1 - 7000 mm/perc. | 1 - 7000 mm/perc. | 1 - 7000 mm/perc. |
Gyorsmenet X, Y és tengely | 10/ 10/ 10 m/perc. | 10/ 10/ 10 m/perc. | 10/ 10/ 10 m/perc. | 10/ 10/ 10 m/perc. |
A magazin helyek száma | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max szerszám átmérő | 125/ 200 mm | 125/ 200 mm | 125/ 200 mm | 125/ 200 mm |
Max szerszámhossz | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Max szerszám tömeg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Szerszámcsere ideje | 2,5 másodperc | 2,5 másodperc | 2,5 másodperc | 2,5 másodperc |
Gép súlya | 32.000 kg | 37.000 kg | 42.000 kg | 47.000 kg |
Méretek (HxSzxH) | 7705 x 4650 x 5176 mm | 9900 x 4650 x 5176 mm | 11 840 x 4 650 x 5 176 mm | 13 900 x 4 650 x 5 176 mm |
Leírás - Portál kialakítás |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |