WMC B SOROZAT
WMC 1100 B
|
MŰSZAKI ADATOK
WMC 1100 B | |
Szorítófelület, mm | 600x1300 |
Forgóasztallal, mm | 600x900 |
T-hornyok, mm | 18x5x125 |
Asztalterhelés max., kg | 800 |
Átmeneti pályák X / Y / Z, mm | 1100x600x830 |
Orsó orr - asztal, mm | 20-850 |
Opció forgóasztallal C-tengely átmérő 350/500 mm, mm | 0 - 585 / 550 |
Orsóközép - Oszlop, mm | 650 |
Vezetési távolság X / Y / Z, mm | 466 / 840 / 526 |
Forgófej B tengely, fok | - 30 / + 110 |
Orsó fordulatszám, fokozatmentes, ford. | SK 40: 80 - 12 000 ford./perc |
A magazin helyek száma | 30 |
Szerszám Ø, max., mm | 77.5 |
Szerszám tömeg, max., kg | 7 |
Szerszámcsere idő, mp | 2.4 |
Span - to - span - time, sec. | +/- 4.5 |
Előtolási tartomány X/Y/Z, m/min. | 0 - 10 000 |
Gyorsmenet X/Y/Z, m/min. | 36/36/18 |
Ismételhetőség, mm | +/- 0,01 |
Pozíciópontosság, mm | +/- 0,014 |
Méretek H x Szé x Ma | 3684x2700x3300 |
Gép súlya, kb kg | 7300 |
Leírás - a marófej a 4. tengely (B tengely), lineárisan vezetett 5 tengelyes megmunkáló központ |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |