WFS L SOROZAT
|
WFS L 2000, WFS L 3000, WFS L 4000, WFS L 5000
|
MŰSZAKI ADATOK
WFS L 2000 | WFS L 3000 | WFS L 4000 | WFS L 5000 | |
Szorítófelület, mm | 2500x600 | 3500x600 | 4800x600 | 5500x600 |
T - hornyok, mm | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 |
Asztalterhelés, kg | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 |
Bejárási távolságok hosszirányú mozgás, X-tengely, mm |
2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Oldalirányú mozgás, Y-tengely, mm |
800 | 800 | 800 | 800 |
Függőleges mozgás, Z-tengely függőleges/ vízszintes, mm |
700 | 700 | 700 | 700 |
Távolsági orsó orr - asztalfelület függőleges/vízszintes, mm |
160-860 | 160-860 | 160-860 | 160-860 |
Az orsó középpontjának távolsága - oszlop, mm |
915 | 915 | 915 | 915 |
Csapágyátmérő, mm | ||||
Siemens orsós motor | S6 | S6 | S6 | S6 |
A magazin helyek száma | 30 | 30 | 30 | 30 |
szerszámtartó | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Max szerszámhossz, mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max szerszámátmérő, mm | 75/125 mm | 75/125 mm | 75/125 mm | 75/125 mm |
Max szerszámsúly, kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Szerszámcsere idő, mp | 2,5 másodperc | 2,5 másodperc | 2,5 másodperc | 2,5 másodperc |
orsófej | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Orsó fordulatszám, ford |
10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Ismételhetőség, mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Pozíciópontosság, mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Méretek (HxSzxM), mm | 6200x3660x3300 | 7200x3660x3300 | 8200x3660x3300 | 9200x3660x3300 |
súly, kg |
18 000 | 24 000 | 30 000 | 36 000 |
Leírás - Mozgóoszlop konstrukció 3-5 tengelyes - Csapágy + tartótest öntöttvasból - Három sávos ágy - A kezelő ergonómiája optimális, merev asztal - 3 tengely a szerszámban - Osztott munkatér válaszfallal |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |