Kérdése van? Hívjon minket! +36702378089   

WDR SOROZAT 490-IG

      

WDR 440, WDR 440 VS, WDR 490, WDR 490 VS


AJÁNLATKÉRÉS     ADATLAP

 

MŰSZAKI ADATOK

WDR 440 WDR 440 VS WDR 490 WDR 490 VS
Középmagasság, mm 440 440 490 490
Középtávolság, mm 1100-10000 1100-10000 1100-10000 1100-10000
Forgási átmérő a keresztszán felett, mm 640 640 740 740
Ágy átfordítása, mm 880 880 980 980
Esztergálási átmérő / hossz eltolás felett, mm 1170 1170 1270 1270
Ágyszélesség, mm 458 458 458 458
Orsó furat, mm 105 (155) 105 (155) 105 (155) 105 (155)
Orsó orr A 2-11 A 2-11 A 2-11 A 2-11
Hajtási teljesítmény, kW 12 (15) (22) 22 12 (15) (22) 22
Fogaskerék fokozatok 12 3 12 3
Sebesség tartomány, ford 12-1000 12-1000 12-800 12-800
Hosszirányú előtolások, mm/ford 0,5 - 0,7 0,05 - 0,7 0,05 - 0,7 0,5 - 0,7
Keresztirányú előtolások, mm/ford 0,025 - 0,35 0,025 - 0,35 0,025 - 0,35 0,025 - 0,35
Menetemelkedés: metrikus, mm 8-14 8-14 8-14 8-14
Whitworth, Gg/1" 2-28 2-28 2-28 2-28
Modul, mod. 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-7
Átmérőjű osztás, DP 4-56 4-56 4-56 4-56
Keresztszán, mm 390 390 490 490
Felső csúszó, mm 240 240 240 240
Tollvonás, mm 210 210 210 210
Tollátmérő 105 105 105 105
Kúpos orsószár MK 6 MK 6 MK 6 MK 6
Méret (H x Sz x Ma), mm 2700 - 11700x1250x1500 2700 - 11700x1250x1500 2700 - 11700x1250x1550 2700 - 11700x1250x1550
Nettó tömeg, kg 3300-11900 3300-11900 3300-11900 3300-11900

Leírás

- Kompakt kialakítás nehéz alappal

- a gép eltolásos,

- Erős esztergaágy edzett és köszörült ágyvezetőkkel

- Max. fordulatszám 1000 ford./percig.

- Az orsó furata 155 mm-ig (opcionális)

- Motororsó fék

- Fix megállók

- Erőteljes farokcsapágy, gyorsszorítóval

- Farokütköző orsóhüvellyel 1:1 vagy 1:4

- Hidraulikus tokmány (opcionális)

Pályázati lehetőségek

HITEL-LÍZING lehetőség

Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek

Egyéb pénzügyi megoldások

Alkatrész németországi raktárról

   Országos szervízhálózat