WDR SOROZAT 255-IG
|
WDR 205, WDR 205 VS,WDR 255, WDR 255 VS
|
MŰSZAKI ADATOK
WDR 205 | WDR 205 VS | WDR 255 | WDR 255 VS | |
Középmagasság, mm | 205 | 205 | 255 | 255 |
Középtávolság, mm | 1100-3100 | 1000-1500 | 1100-3100 | 1100-3100 |
Forgási átmérő a keresztszán felett, mm | 230 | 230 | 320 | 320 |
Ágy átfordítása, mm | 410 | 410 | 510 | 510 |
Esztergálási átmérő / hossz eltolás felett, mm | 660/ | 640/ | 760/ | 760/ |
Ágyszélesség, mm | 330 | 305 | 330 | 330 |
Orsó furat, mm | 63 | 54 | 80 | 80 |
Orsó tartó | 6 | 6 | 8 | 8 |
Hajtási teljesítmény, kW | 5,5 (7,5) | 5,5 (7,5) | 5,5 (7,5) | 7,5 (10) |
Fogaskerék fokozatok | 12 | 3 | 12 | 3 |
Sebesség tartomány, ford | 36-2000/ 36-1500 | 25-2700 | 36-1500 | 15-2500 |
Hosszirányú előtolások, mm/ford | 0,04 - 1 | 0,04 - 1 | 0,04 - 1 | 0,04 - 1 |
Hosszirányú előtolások, mm/ford | 0,02 - 0,5 | 0,02 - 0,5 | 0,02 - 0,5 | 0,02 - 0,5 |
Méretezés X és Z tengely, mm | kérésre | kérésre | kérésre | kérésre |
Menetemelkedés: metrikus, mm | 2-14 | 2-14 | 2-14 | 2-14 |
Whitworth, Gg/1" | 2-72 | 2-72 | 2-72 | 2-72 |
Modul, mod. | 0,3 - 3,5 | 0,3 - 3,5 | 0,3 - 3,5 | 0,3 - 3,5 |
Átmérőjű osztás, DP | 8-44 | 8-44 | 8-44 | 8-44 |
Tollvonás, mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Orsóátmérő , mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kúpos orsószár | MK 4 | MK 4 | MK 4 | MK 5 |
Méret (H x Sz x Ma), mm | 2370-4410x1100x1800 | 2400-2900x1100x1800 | 2370-4410x1100x1800 | 2370-4410x1100x1800 |
Nettó tömeg, kg | 2000-2150 | 1700-2000 | 3650-3800 | 2000-3600 |
Leírás - Kompakt kialakítás nehéz alappal - Max. fordulatszám 2700 ford./percig. - Motororsó fék - Fix megállók - Erőteljes farok, gyors szorítóval - Farokszár tolltollal 1:1 vagy 1:4 - Az orsó furata 102 mm-ig (opcionális) - Hidraulikus tokmány (opcionális) - Fokozatmentes sebesség (opcionális) - Alapfelszereltség: offset, erős esztergaágy, edzett és köszörült ágyvezetők |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |