FCD SOROZAT
|
FCD 400, FCD 500,
|
MŰSZAKI ADATOK
FCD 400 | FCD 500 | FCD 600 | |
Fix szögű asztal, mm | 750x320 | 800x400 | 850x450 |
Függőleges asztallap felület, mm | 890x225 | 890x225 | 890x225 |
T-nyílások száma | 5 | 6 | 7 |
T-horony szélessége, mm | 63 | 63 | 63 |
Haladás hosszanti/keresztirányú/függőleges, autom./mm |
405/305/400 | 500/400/400 | 600/ 450/ 450 |
Függőleges orsó fordulatszám, min-1 | 40-2000 folyamatosan | 40-2000 folyamatosan | 40-2000 folyamatosan |
Tolllöket kézikönyv, mm | 60 | 60 | 60 |
A marófej elfordulási tartománya | +/-90° | +/-90° | +/-90° |
Vízszintes orsó: fordulatszámok, min-1 |
40-2000 | 40-2000 | 40-2000 |
Előtolás X/Y/Z tengelyben, mm/perc | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 |
Gyorsmenet X/Z tengely, mm/m | 1200 | 1200 | 1200 |
Orsós motor, kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
Méretek (HxSzxM), mm | 1500x1700x1800 | 1500x1700x1800 | 1600x1800x2000 |
Gép súlya, kb kg |
1,450 | 1550 | 1750 |
Leírás - Precíziós marógép - Vízszintes és függőleges maróberendezés - Kivehető vízszintes asztal függőleges feldolgozáshoz - Opcionálisan forgatható asztallal - Az orsó fordulatszáma folyamatosan állítható 2 tartományban - Függőlegesen forgatható marófej kihúzható tollal - Golyós csavar mindhárom tengelyen - Fokozatmentesen állítható előtolás szervomotoron keresztül - Háromtengelyes digitális kijelző - Elektronikus kézikerekek |
HITEL-LÍZING lehetőség Egyedi elbírálású - kamatmentes - finanszírozási lehetőségek Egyéb pénzügyi megoldások
Alkatrész németországi raktárról
Országos szervízhálózat |